Forever Green Hulst Tuinplanten
Nederlands Engels
Home berijf Producten Consumenten info Contact
 


SOORT
NAAM
POTMAAT
PLANTHOOGTE
EAN
CODE
AANTAL
LAGEN
LEVERBAAR
VANAF
VBN
CODE
PER
LAAG  
PER
KAR
 
- Mixkarren 30 x 6 C2 / 15-40 cm 8712815205410 5 / CC 01-01-2012 36 (6x6) 180
- Mixtray's 20 x 8 C2 / 15-30 cm 8712815205410 5 / CC 01-01-2012 4286 32 (4x8) 160
Cham. l. 'Ivonne' C2 / 20-25 cm 8712044901916 5 / CC 01-01-2012 37252 36 (6x6) 180
Cham. l. 'Mini Globus' C2 / 25-30 cm 8712044926919 5 / CC 01-01-2012 37269 36(6x6) 180
Cham. l. 'Stardust' C2 / 25-30 cm 8712044877242 5 / CC 01-01-2012 37304 36 (6x6) 180
Cham. l. 'Sunkist' C2 / 20-25 cm 8712044924724 6 / CC 01-01-2012 51977 36 (6x6) 216
Cham. l. 'White Spot' C2 / 25-30 cm 8712044901909 4 / CC 01-01-2012 37321 36 (6x6) 144
Cham. o. 'Drath' C2 / 25-30 cm 8712044874258 5 / CC 01-01-2012 37350 36 (6x6) 180
Cham. o. 'Kamerachiba' C2 / 20-25 cm 8712044836935 5 /CC 01-01-2012 95621 36 (6x6) 180
Cham. o. 'Pygmaea' C2 / 20-25 cm 8712815794365 5 / CC 01-01-2012 37372 36 (6x6) 180
Cham. p. 'Baby Blue' C2 / 20-25 cm 8712044924731 5 / CC 01-01-2012 37383 36 (6x6) 180
Cham. p. 'Filifera Nana' C2 / 20-25 cm 8712044926919 6 / CC 01-04-2012 37395 36 (6x6) 216
Juniperus c. `Blue Alps` C2 / 20-25 cm 8712044842585 5 / CC 01-01-2012 37529 36 (6x6) 180
Juniperus c. 'Stricta' C2 / 30-40 cm 8712044842592 4 / CC sold out 37547 36 (6x6) 144
Juniperus co. 'Green Carpet' C2 / 20-25 cm 8712044842615 6 / CC sold-out 37567 36 (6x6) 216
Juniperus co. 'Repanda' C2 / 25-30 cm 8712044842622 6 / CC 01-01-2012 37581 36 (6x6) 216
Juniperus h. 'Andorra Compact' C2 / 20-25 cm 8712044902005 5 / CC 01-01-2012 37604 36 (6x6) 180
Juniperus h. 'Prostrata' C2 / 20-25 cm 8712044924755 6 / CC 01-01-2012 37626 36 (6x6) 216
Juniperus h. 'Wiltonii' C2 / 20-25 cm 8712044602981 6 / CC 01-01-2012 37629 36 (6x6) 216
Juniperus pf. 'Gold Coast' C2 / 20-25 cm 8712044924786 5 / CC 01-01-2012 37642 36 (6x6) 180
Juniperus pf. 'Gold Star' C2 / 20-25 cm 8712044924762 5 / CC 01-01-2012 37643 36 (6x6) 180
Juniperus pf. 'Mint Julep' C2 / 25-30 cm 8712044842660 5 / CC sold-out 37654 36 (6x6) 180
Juniperus pf. 'Old Gold' C2 / 20-25 cm 8712044842677 5 / CC 01-01-2012 37656 36 (6x6) 180
Juniperus procumbens 'Nana' C2 / 20-25 cm 8712044924779 6 / CC 01-01-2012 37672 36 (6x6) 216
Juniperus sq. 'Blue Carpet' C2 / 20-25 cm 8712044842684 6 / CC 01-01-2012 37713 36 (6x6) 216
Juniperus sq. 'Blue Compact' C2 / 25-30 cm 8717191227650 5 / CC 01-01-2012 4225 36 (6x6) 180
Juniperus sq. 'Blue Star' C2 / 20-25 cm 8712044842691 6 / CC 01-01-2012 37715 36 (6x6) 216
Juniperus sq. 'Blue Swede' C2 / 25-30 cm 8712044842707 5 / CC 01-01-2012 37716 36 (6x6) 180
Juniperus sq. 'Holger' C2 / 25-30 cm 8712044842714 5 / CC 01-01-2012 37720 36 (6x6) 180
Juniperus sq. 'Meyerii' C2 / 20-25 cm 8712044924793 5 / CC 01-01-2012 37723 36 (6x6) 180
Microbiota decussata C2 / 25-30 cm 8712044842738 5 / CC 01-01-2012 37770 36 (6x6) 180
Picea glauca 'Conica' C2 / 30-40 cm 8712044901954 4 / CC 01-01-2012 37832 36 (6x6) 144
Picea omorika 'Karel' C2 / 20-25 cm 8712815794372 6 / CC 01-01-2012 37853 36 (6x6) 216
Pinus mugo mughus C2 / 20-25 cm 8712044901978 6 / CC 01-01-2012 17464 36 (6x6) 216
Taxus baccata C2 / 30-40 cm 8712044629421 3 / CC sold-out 38103 36 (6x6) 108
Taxus m. 'Green Mountain' C2 / 25-30 cm 8712044924847 4 / CC sold-out 4280 36 (6x6) 144
Taxus m. 'Groenland' C2 / 30-40 cm 8712044924823 4 / CC sold-out 38176 36 (6x6) 144
Taxus m. 'Hillii' C2 / 25-30 cm 8712044842769 3 / CC sold-out 38179 36 (6x6) 108
Thuja o. 'Danica' C2 / 15-20 cm 8712044842776 6 / CC 01-01-2012 38202 36 (6x6) 216
Thuja o. 'Golden Globe' C2 / 20-25 cm 8712044926889 5 / CC 01-01-2012 38215 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Golden Tuffet' C2 / 20-25 cm 8712044844954 5 / CC 01-04-2012 99848 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Mr. Bowling Ball' C2 / 25-30 cm 8712815782577 5 / CC sold out 4307 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Smaragd' C2 / 30-40 cm 8712044874210 4 / CC 01-01-2012 38244 36 (6x6) 144
Thuja o. 'Teddy' C2 / 20-25 cm 8712044926896 5 / CC 01-01-2012 93514 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Tiny Tim' C2 / 20-25 cm 8712044902012 5 / CC 01-01-2012 38250 36 (6x6) 180
Picea glauca 'Conica' C3.5 / 60-70 cm 8713044901954 3 / CC 01-08-2011 37832 21 (7x3) 63
Picea glauca 'Conica ' Deco C2 / 55-60 cm 8712044901954 4 / CC 01-11-2011 37832 24 (4x6) 96
Picea glauca 'Conica' 3-pack P10.5 / 20-25 cm 8711044901954 5 / CC 01-11-2011 37832 60 (20x3) 100
Picea glauca 'Conica' cover C2 / 55-60 cm 4 / CC 01-11-2011 37832 36 (6x6) 144
Picea glauca 'Conica' Deer Basket S C2 / 55-60 cm 8712044901954 4 / CC op aanvraag 37832 21 (7x3) 84
Picea glauca 'Conica' Deer Basket W C2 / 55-60 cm 8713044901954 4 / CC op aanvraag 37832 21 (7x3) 84
Picea glauca 'Conica' Santa P10.5 / 20-25 cm 8713044901954 5 / CC op aanvraag 37832 30 (10x3) 150
- Mixtray's 25 x 8 C1 / 15-25 cm 8711044877241 5 / CC 01-01-2012 4286 40 (5x8) 200
Cham. l. 'Stardust' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 37304 40 (5x8) 200
Cham. l. 'Sunkist' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 51977 40 (5x8) 240
Cham. l. 'White Spot' C1 / 25-30 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 37321 40 (5x8) 200
Cham. o. 'Draht' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 37350 40 (5x8) 200
Cham. p. 'Baby Blue' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 37383 40 (5x8) 240
Juniperus c. 'Blue Alps' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 37529 40 (5x8) 200
Juniperus h. 'Andorra Compact' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 37604 40 (5x8) 240
Juniperus p. 'Compacta' C1 / 20-25 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 37633 40 (5x8) 240
Juniperus sq. 'Blue Swede' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 37716 40 (5x8) 200
Juniperus sq. 'Holger' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 37720 40 (5x8) 240
Juniperus sq. 'Meyerii' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 37723 40 (5x8) 200
Picea glauca 'Conica' C1 / 40-45 cm 8711044877242 4 / CC 01-01-2012 37832 40 (5x8) 160
Taxus m. 'Hicksii' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 38178 40 (5x8) 200
Thuja o. 'Aurea Nana' C1 / 20-25 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 38262 40 (5x8) 200
Thuja o. 'Danica' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 38202 40 (5x8) 240
Thuja o. 'Little Champion' C1 / 15-20 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 38223 40 (5x8) 200
Thuja o. 'Little Giant' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 38225 40 (5x8) 240
Thuja o. 'Stolwijk' C1 / 15-20 cm 8711044877242 5 / CC 01-01-2012 38246 40 (5x8) 200
Thuja p. 'Can can' C1 / 15-20 cm 8711044877242 6 / CC 01-01-2012 48583 40 (5x8) 240
 
 
Home berijf Producten Consumenten info Contact
 
 
 
   
   
 
 
  Copyright © 2006 Forever Green Hulst Tuinplanten | <ontwerp + realisatie> PrimaLabel