Forever Green Hulst Tuinplanten
Nederlands Engels
Home berijf Producten Consumenten info Contact
 


SOORT
NAAM
POTMAAT
PLANTHOOGTE
EAN
CODE
AANTAL
LAGEN
LEVERBAAR
VANAF
VBN
CODE
PER
LAAG  
PER
KAR
 
- Mixkarren 30 x 6 C2 / 15-40 cm 5 / CC 01-08-2010 36 (6x6) 180
- Mixtray's 20 x 8 C2 / 15-30 cm 8712815205410 5 / CC 01-08-2010 4286 32 (4x8) 160
Cham. l. 'Ellwoods Empire' C2 / 20-25 cm 8712044901862 5 / CC 01-08-2010 37202 36 (6x6) 180
Cham. l. 'Ivonne' C2 / 20-25 cm 8712044901916 5 / CC 01-08-2010 37252 36 (6x6) 180
Cham. l. 'Stardust' C2 / 25-30 cm 8712044877242 5 / CC 01-08-2010 37304 36 (6x6) 180
Cham. l. 'Sunkist' C2 / 20-25 cm 8712044924724 6 / CC 01-08-2010 51977 36 (6x6) 216
Cham. l. 'White Spot' C2 / 25-30 cm 8712044901909 4 / CC 01-08-2010 37321 36 (6x6) 144
Cham. o. 'Drath' C2 / 25-30 cm 8712044874258 5 / CC 01-08-2010 37350 36 (6x6) 180
Cham. o. 'Kamerachiba' C2 / 20-25 cm 8712044836935 5 /CC 01-08-2010 95621 36 (6x6) 180
Cham. pis. 'Filifera Nana' C2 / 20-25 cm 8712044926919 6 / CC 01-08-2010 37395 36 (6x6) 216
Cham. pis. 'Sungold' C2 / 20-25 cm 8712044842561 6 / CC 01-08-2010 37416 36 (6x6) 216
Juniperus c. `Blue Alps` C2 / 20-25 cm 8712044842585 5 / CC 01-08-2010 37529 36 (6x6) 180
Juniperus c. 'Stricta' C2 / 30-40 cm 8712044842592 4 / CC 01-08-2010 37547 36 (6x6) 144
Juniperus co. 'Green Carpet' C2 / 20-25 cm 8712044842615 6 / CC 01-08-2010 37567 36 (6x6) 216
Juniperus co. 'Repanda' C2 / 25-30 cm 8712044842622 6 / CC 01-08-2010 37581 36 (6x6) 216
Juniperus h. 'Andorra Compact' C2 / 20-25 cm 8712044902005 5 / CC sold out 37604 36 (6x6) 180
Juniperus h. 'Wiltonii' C2 / 20-25 cm 8712044602981 6 / CC 01-08-2010 37629 36 (6x6) 216
Juniperus pf. 'Gold Coast' C2 / 20-25 cm 8712044924786 5 / CC 01-08-2010 37642 36 (6x6) 180
Juniperus pf. 'Gold Star' C2 / 20-25 cm 8712044924762 5 / CC 01-08-2010 37643 36 (6x6) 180
Juniperus pf. 'Mint Julep' C2 / 25-30 cm 8712044842660 5 / CC sold out 37654 36 (6x6) 180
Juniperus pf. 'Old Gold' C2 / 20-25 cm 8712044842677 5 / CC 01-08-2010 37656 36 (6x6) 180
Juniperus procumbens 'Nana' C2 / 20-25 cm 8712044924779 6 / CC 01-08-2010 37672 36 (6x6) 216
Juniperus sq. 'Blue Carpet' C2 / 20-25 cm 8712044842684 6 / CC 01-08-2010 37713 36 (6x6) 216
Juniperus sq. 'Blue Compact' C2 / 25-30 cm 8717191227650 5 / CC 01-08-2010 4225 36 (6x6) 180
Juniperus sq. 'Blue Star' C2 / 20-25 cm 8712044842691 6 / CC 01-08-2010 37715 36 (6x6) 216
Juniperus sq. 'Blue Swede' C2 / 25-30 cm 8712044842707 5 / CC 01-08-2010 37716 36 (6x6) 180
Juniperus sq. 'Holger' C2 / 25-30 cm 8712044842714 5 / CC 01-08-2010 37720 36 (6x6) 180
Juniperus sq. 'Meyerii' C2 / 20-25 cm 8712044924793 5 / CC 01-08-2010 37723 36 (6x6) 180
Microbiota decussata C2 / 25-30 cm 8712044842738 5 / CC 01-08-2010 37770 36 (6x6) 180
Picea glauca 'Conica' C2 / 30-40 cm 8712044901954 4 / CC 01-08-2010 37832 36 (6x6) 144
Picea omorika 'Karel' C2 / 20-25 cm 8712815794372 6 / CC 01-08-2010 37853 36 (6x6) 216
Pinus mugo mughus C2 / 20-25 cm 8712044901978 6 / CC 01-08-2010 17464 36 (6x6) 216
Taxus b. 'Repandens' C2 / 20-25 cm 8712044924854 5 / CC 01-08-2010 38144 36 (6x6) 180
Taxus b. 'Summergold' C2 / 25-30 cm 8712044924816 5 / CC 01-08-2010 38148 36 (6x6) 180
Taxus baccata C2 / 30-40 cm 8712044629421 4 / CC 01-08-2010 38103 36 (6x6) 144
Taxus m. 'Densiformis' C2 / 30-40 cm 8712044924830 4 / CC 01-08-2010 38174 36 (6x6) 144
Taxus m. 'Groenland' C2 / 30-40 cm 8712044924823 4 / CC 01-08-2010 38176 36 (6x6) 144
Taxus m. 'Hicksii' C2 / 30-40 cm 8712044842752 4 / CC 01-08-2010 38178 36 (6x6) 144
Taxus m. 'Hillii' C2 / 25-30 cm 8712044842769 4 / CC 01-08-2010 38179 36 (6x6) 144
Thuja o. 'Danica' C2 / 15-20 cm 8712044842776 6 / CC 01-08-2010 38202 36 (6x6) 216
Thuja o. 'Golden Globe' C2 / 20-25 cm 8712044926889 5 / CC 01-08-2010 38215 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Golden Tuffet' C2 / 20-25 cm 8712044844954 5 / CC 01-08-2010 99848 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Mr. Bowling Ball' C2 / 25-30 cm 8712815782577 5 / CC 01-08-2010 4307 36 (6x6) 180
Thuja o. Platycladus 'Aurea Nana' C2 / 25-30 cm 8712044842790 5 / CC 01-08-2010 38262 36 (6x6) 180
Thuja o. 'Smaragd' C2 / 30-40 cm 8712044874210 4 / CC 01-08-2010 38244 36 (6x6) 144
Thuja o. 'Tiny Tim' C2 / 20-25 cm 8712044902012 5 / CC 01-08-2010 38250 36 (6x6) 180
Picea glauca 'Conica' 3-pack *** P10.5 / 25 cm 8712044924731 5 / CC 01-11-2010 63 (21x3) 5x21x3
 
 
Home berijf Producten Consumenten info Contact
 
 
 
   
   
 
 
  Copyright © 2006 Forever Green Hulst Tuinplanten | <ontwerp + realisatie> PrimaLabel